JALカードへ マイレージ 125% 積算可能 |
販売期限 |
公示が出るまで 事前発券条件なし 予約を入れる発券期限が表示されます。ふつう、予約1週間後くらいになります。 |
出発期限 | 制限なし。公示が出るまで可能。 予約は約11ヶ月前から可能。 利用不可の期間なし ゴールデンウィークやお盆休みなども利用可能ですが、座席が取れにくいです。 |
有効期間 | 6ヶ月 最低滞在期間なし 6ヶ月を越える場合は1年Dクラスで416万W+税から。 |
予約クラス | 韓日区間・日本欧州区間とも ビジネスXクラス 欧州内アドオン区間(ビジネス): JL便名共同運航便X BA・IB便:R AY便:I S7便:D |
マイレージ 積算率 | JAL Xクラス → JALカードへの積算125% アップグレード可能なクラス(ファーストクラスのある機材) アップグレードについては、JALへお問い合わせください。 韓日区間はFOP1.5倍積算 http://www.jal.co.jp/jalmile/flyon/guide.html |
途中降機 | 片道あたり1回可能。 追加料金なし。 途中降機の日数制限なし。 |
日にち変更 | 復路は1回につき5万Wのチャージで変更可能。 往路も1回につき5万Wのチャージで変更可能ですが、燃油料・税金の差額徴収。 第1区間利用前に、第2区間以降を変更する場合も、燃油料・税金の差額徴収。 また、JALの方で変更されますと、変更チャージとは別途、取り扱い手数料徴収 |
払い戻し | 発券後、未使用時、約37万Wのチャージで払い戻し可能ですが、 返金されるまでに1~2ヶ月かかります。 |
ルート | ソウルまたはプサン/東京/目的地/東京/ソウルまたはプサン ソウルまたはプサン/東京/経由地/目的地/経由地/東京/ソウルまたはプサン オープンジョー可能 往路と復路とルート・経由地が違っても可能。 ソウル発プサン着、あるいはその逆も可能。 日本の国内線を加えることはできません。 |
利用便 | 韓日区間: JL自社便のみ利用可能 日本欧州区間:JL自社便、共同運航便利用可能 欧州内区間:JL,BA,AY,IB,S7便利用可能 |
子供料金 | 設定あり。大人の80~85%になります。 幼児料金の設定もあり。大人の15%くらいになります。 お問い合わせ |
適用都市 | 東京発着直行便(経由も可能): フランクフルト、ロンドン、パリ、ヘルシンキ、モスクワ
欧州内アドオン都市: アムステルダム、バルセロナ、ベルリン、ブリュッセル、コペンハーゲン、 リスボン、マドリッド、ミラノ、ミュンヘン、オスロ、 プラハ、ローマ、ストックホルム、ウィーン、ワルシャワ、チューリッヒ フィンランド国内、ロシア国内 など67都市 |
他の料金 | Dクラス1年 東京欧州自社便・欧州内アドオンなし:416万W+税 欧州内アドオンまたは東京欧州共同運航便:446万W+税 他のクラスとの結合が可能。 ルールは厳しい方のルール適用。 座席が取りにくい場合、 片方をビジネスX+片方をエコノミーKやプレエコ、ビジネスDなどにすれば、 座席が取れやすくなる場合あり。 |
その他 | 決済:円建てで日本の口座への送金 あるいは、カード決済も可能。カードの場合、ウォン建てに換算して決済 荷物:32キロ(縦横高さ203センチ)×3PC ホテル提供:東京で当日乗り換え不可の場合、提供あり。 |